STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp | Chương trình tiên tiến | Thời gian đào tạo | Văn bằng | Điểm tham khảo trúng tuyển | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xét theo học bạ THPT | Xét theo điểm thi tốt nghiệp 2023 | Xét theo điểm thi ĐGNL ĐHQG TPHCM | |||||||
1 | 7720101 | Y khoa – Bác sĩ Đa khoa | A02, B00, D07, D08 | Không có | 6 năm | Bác sĩ | Học lực CN lớp 12 Giỏi 24.00 điểm | Không yêu cầu học lực 22.50 điểm | Không yêu cầu học lực 750 điểm |
2 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | A02, B00, D07, D08 | Không có | 6 năm | Bác sĩ | Học lực CN lớp 12 Giỏi 24.00 điểm | Không yêu cầu học lực 22.50 điểm | — |
3 | 7720110 | Y học dự phòng | A02, B00, D07, D08 | Không có | 6 năm | Bác sĩ | Học lực CN lớp 12 Khá trở lên 19.50 điểm | Không yêu cầu học lực 19.00 điểm | — |
4 | 7720201 | Dược học | A00, B00, D07, D08 | Không có | 5 năm | Dược sĩ | Học lực CN lớp 12 Giỏi 24.00 điểm | Không yêu cầu học lực 21.00 điểm | Không yêu cầu học lực 650 điểm |
5 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00, B00, D07, D08 | Không có | 4 năm | Cử nhân | Học lực CN lớp 12 Khá trở lên 19.50 điểm | Không yêu cầu học lực 19.00 điểm | Không yêu cầu học lực 550 điểm |
6 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00, B00, D07, D08 | Có | 4 năm | Cử nhân | Học lực CN lớp 12 Khá trở lên 19.50 điểm | Không yêu cầu học lực 19.00 điểm | Không yêu cầu học lực 550 điểm |
7 | 7720802 | Quản lý bệnh viện | B00, B03, C01, C02 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | — |
8 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00, B00, A01, A02 | Không có | 4,5 năm | 18 điểm | 15 điểm | — | |
9 | 7720301 | Điều dưỡng | A00, B00, D07, D08 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 19.50 điểm | Chưa có thông tin | — |
10 | 7320108 | Quan hệ công chúng (PR) | C00, D01, D14, D15 | Không có | 4 năm | Cử nhân | 18 điểm | 15 điểm | — |
Ngày viết: